Anycool HERO H4000 |
![]()
Характеристики Anycool HERO H4000 |
![]() |
Платформа Anycool HERO H4000 | |
| Сим карта | 2 сим карты онлайн | |
| Диапазон | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
| GPRS | GPRS Class 12 | |
| WiFi | Да | |
| GPS | Да | |
| Операционная система | Android 2.3.9 | |
| Процессор | MTK6516 416Мгц + 280Мгц | |
| Память ROM/RAM | 512/256 Мб. | |
![]() | Конструкция | |
| Тип | Моноблок | |
![]() |
Размеры Anycool HERO H4000 | |
| Вес | 150 | |
| Размеры(В x Ш x Т) | 120 x 65 x 10 мм | |
![]() | Экран | |
| Тип | сенсорный (емкостный), Multi-Touch | |
| Технология | HVGA TFT 65536 цветов | |
| Размер | 4,3 дюйма | |
| Разрешение | 480 x 800 | |
![]() |
Батарея Anycool HERO H4000 | |
| Время разговора | до 6 часов | |
| Время ожидания | до 350 часов | |
| Емкость | 1580 mAh | |
| Количество в комплекте | 1 шт. | |
![]() | Камера | |
| Разрешение передней камеры | 0.3 Mp. | |
| Разрешение задней камеры | 3.2 Мp. | |
| Зум | Да |
|
![]() |
Видеокамера Anycool HERO H4000 | |
| Видеозапись | Да | |
| Видео проигрователь | Да | |
![]() | Музыка и звуки | |
| Проигрователь | MP3/AAC+/WMA | |
| Полифония | MP3 | |
| Радио FM | Да | |
| Mp3 рингтоны | Да | |
| Запись с радио | Да | |
![]() |
Развлечения HERO H4000 | |
| Встроеные игры | Да | |
| TV приемник | Да | |
| Запись с TV | Да | |
![]() | Бизнес функции | |
| Календарь | Да | |
| Журнал заданий | Да | |
| Секундомер | Да | |
| Будильник | Да | |
| Мировое время | Да | |
![]() |
Сообщения Anycool HERO H4000 | |
| SMS | Да | |
| MMS | Да | |
| Рукописное распознавание | Да | |
![]() | Подключение | |
| Bluetooth | Да | |
| USB | USB v 2.0 | |
| WAP | Да | |
| Камера | Нет | |
![]() |
Память Anycool HERO H4000 | |
| Память телефона ROM/RAM | 512/256 Мб. | |
| Слот для карт | Да, до 32 Гб | |
| Карта в комплекте | Нет | |
![]() |
Комплектация Anycool HERO H4000 | |
| Телефон | 1 шт | |
| Наушники | 1 шт | |
| USB кабель | 1 шт | |
| Зарядное устройство | 1 шт | |
| Батарея | 1 шт | |
| Инструкция | 1 шт |
Описание Anycool HERO H4000
Новинка, от уже зарекомендовавшего себя китайского производителя смартфонов на две сим карты. В основе Anycool HERO H4000 используется хорошо знакомая нам платформа, с процессором MTK 6516 и 256мб оперативной памяти.
"Изюминкой" Anycool HERO H4000 является оргомный 4,3" дисплей с разрешением 480х800, выполненый по емкостной технологии и поддерживающий мультитач. Так же стоит отметить наличие GPS и Wi-Fi приемников
Китайские разработчики успешно реализовали "dual sim" режим в Android 2.2, так что Anycool HERO H4000 с легкостью обслуживает сразу 2 sim карты. Клавиатура разворачивается при написании СМС в горизонтальном положении (кнопки достаточно широкии для прикосновения подушечкой пальца к ёмкостному дисплею), иконки из меню можно перетаскивать на главный рабочий стол.
Из достоинств также стоит отметить двухядерный процессор MT6516 - 416Mhz (для работы системы) + 280Mhz (для работы радио-модуля).

















